ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 50 |
---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 837x308x189/8,7 |
---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4'' - 3/8'' |
---|
ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
---|
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 0,89-5,1/3039-17414 |
---|
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 41/35/27/19 |
---|
SCOP/SEER | 4,0/6,6 |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 11942 |
---|
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 0,89-4,04/3039-13794 |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 13648 |
---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+ |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 12000 |
---|
"/>
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 50 |
---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 837x308x189/8,7 |
---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4'' - 3/8'' |
---|
ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
---|
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 0,89-5,1/3039-17414 |
---|
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 41/35/27/19 |
---|
SCOP/SEER | 4,0/6,6 |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 11942 |
---|
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 0,89-4,04/3039-13794 |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 13648 |
---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+ |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 12000 |
---|
"/>
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 12000btu LG OCEAN S12ET.NSJ/S12ET.UA3 R32
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 50 |
---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 837x308x189/8,7 |
---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4'' - 3/8'' |
---|
ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
---|
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 0,89-5,1/3039-17414 |
---|
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 41/35/27/19 |
---|
SCOP/SEER | 4,0/6,6 |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 11942 |
---|
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 0,89-4,04/3039-13794 |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 13648 |
---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+ |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 12000 |
---|