| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,83-7,81/6240-26650 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 57 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 1010x315x220/13 |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4''-1/2'' |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,85-7,93/6310-27060 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 44/41/38/34/30 |
|---|
| SCOP/SEER | 5,1/6,5 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 23240 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 23440 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 24000 |
|---|
"/>
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,83-7,81/6240-26650 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 57 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 1010x315x220/13 |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4''-1/2'' |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,85-7,93/6310-27060 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 44/41/38/34/30 |
|---|
| SCOP/SEER | 5,1/6,5 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 23240 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 23440 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 24000 |
|---|
"/>
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 24000btu TCL ELITE PRM-24CHSA/XACI
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,83-7,81/6240-26650 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 57 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 1010x315x220/13 |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4''-1/2'' |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,85-7,93/6310-27060 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 44/41/38/34/30 |
|---|
| SCOP/SEER | 5,1/6,5 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 23240 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 23440 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 24000 |
|---|